入社時・入学時健診・法定健診
健診・人間ドック
厚労省の定める労働安全衛生法に基づく健康診断の項目です。
基本的な内容の健康診断の項目となっており、雇い入れ時、入社時の健康診断や一般的な内容の健康診断を受診したい方にもむいています。
検査項目・料金
料金(税込み) | ¥8,800 | ||
---|---|---|---|
問診 | 既往歴、自覚症状の有無 | ||
診察 | 理学的所見(診察) | ||
身体測定 | 身長 | ||
体重 | |||
肥満度(BMI) | |||
腹囲 | |||
視力検査 | 視力検査 | ||
聴力検査 | オージオメーター 1000Hz 4000Hz | ||
血圧 | 血圧測定(座位) | ||
尿検査 | 蛋白 | ||
潜血反応 | |||
血液学的検査 | 炎症検査 | 白血球 | |
貧血検査 | 赤血球 | ||
血色素 (ヘモグロビン) | |||
ヘマトクリット | |||
血小板 | |||
生化学的検査 | 肝機能検査(膵臓・肝臓・胆嚢) | TP (総蛋白) | |
アルブミン | |||
A/G | |||
GOT (AST) | |||
GPT (ALT) | |||
AL‐P | |||
LDH | |||
γ‐GTP | |||
総ビリルビン | |||
脂質検査 | 総コレステロール | ||
HDLコレステロール | |||
LDLコレステロール | |||
TG (中性脂肪) | |||
腎機能検査 | BUN (尿素窒素) | ||
クレアチニン | |||
eGFR | |||
UA(尿酸) | |||
炎症反応 | CRP | ||
糖代謝検査 | HbA1c (NGSP値) | ||
空腹時血糖 | |||
尿糖 | |||
心電図 | 心電図安静 | ||
胸部X線検査 | 直接撮影正面1枚 | ||
大腸がん検診 | 便潜血反応(ヒトHb2回法) | ||
胃がん検診 | ABC法 (血液検査) |
オプション健診
※下記、料金はすべて税込みとなります。
※項目により曜日・時間帯が決まっております。希望の場合はご相談下さい。
オプション | 料金 | 内容 |
---|---|---|
胃がん検診 | 16,500円 | 食道・胃・十二指腸内視鏡検査(胃カメラ)、診断 |
胃がん検診 | 9,900円 | 食道・胃・十二指腸バリウム検査、診断 |
胃がん検診 | 4,400円 | ABC法(血液検査) ヘリコバクターピロリIgG抗体・ペプシノーゲン |
肺がん検診 | 4,400円 | 喀痰細胞診(3日間蓄痰) |
大腸がん検診 | 2,200円 | 便潜血(ヒトHb2回法) |
大腸がん検診 | 1,100円 | 便潜血(ヒトHb1回法) |
前立腺がん検診 | 2,200円 | 血液検査(PSA) |
子宮がん検診 | 6,600円 | 問診、診察(視診・内診)、頚部細胞診(医師採取) |
HBs抗原(CLIA)・HCV抗体(Ⅲ) | 3,630円 | 血液検査 |
便培養検査 | 3,300円 | サルモネアラ コレラ 赤痢 O-157 |
骨密度 | 2,200円 | |
血圧脈波 | 2,200円 | 動脈硬化の測定 |
特殊健康診断
特殊健診項目 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
じん肺検診 | 6,600円 | じん肺問診、診察、身体測定、胸部レントゲン(じん肺)、呼吸機能検査 |
電離放射線検診 | 5,500円 | 電離問診、診察、血液検査(白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・血液像) |
有機溶剤検診 | 2,200円~ | 有機溶剤問診、診察、握力、尿検査、(使用の有機溶剤によって検査項目が異なります) |
ご予約・お問い合わせ
ご予約はお電話か、インターネット予約にてお受けしております。
健診センター専用ダイヤル
03-3762-8439
平日 9:00~11:00 / 14:00~16:00
土曜 9:00~11:00